Stand 16.10.2026 16:42 UTC · Werte aus öffentlichen Quellen, jede Zeile mit Quelle
Rang unter allen Instituten mit veröffentlichtem Wert. Anlagezinsen, Prämien und Service: höher ist besser; sonst niedriger.
| Produkt | Kennzahl | Rang | Lage | BBBank | Median | Bestwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baufinanzierung | Effektivzins 10 Jahre | 4 / 14 | Top 5 | 4,19 % | 4,40 | 3,99 |
| Baufinanzierung | Sollzins 10 Jahre | 4 / 14 | Top 5 | 4,09 % | 4,30 | 3,90 |
| Baufinanzierung | Werbezins ab, 10 Jahre | 2 / 3 | Top 5 | 4,19 % | 4,31 | 4,08 |
| Depot | Depotgebühr pro Jahr | 1 / 23 | Top 5 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| Depot | Orderentgelt 1.000 € online | 13 / 24 | unter Median | 9,90 € | 8,90 | 0,95 |
| Depot | Sparplan-Ausführung | 14 / 21 | unter Median | 1,00 € | 0,95 | 0,00 |
| Festgeld | Zins 1 Jahr | 26 / 32 | unter Median | 2,00 % | 2,60 | 3,21 |
| Festgeld | Zins 2 Jahre | 2 / 30 | Top 5 | 3,00 % | 2,70 | 3,25 |
| Festgeld | Zins 3 Jahre | 3 / 27 | Top 5 | 3,00 % | 2,83 | 3,21 |
| Festgeld | Zins 5 Jahre | 4 / 22 | Top 5 | 3,10 % | 2,90 | 3,30 |
| Girokonto | Girocard pro Jahr | 22 / 32 | unter Median | 14,95 € | 12,00 | 0,00 |
| Girokonto | Grundpreis mit Bedingung pro Monat | 1 / 31 | Top 5 | 0,00 € | 2,90 | 0,00 |
| Girokonto | Grundpreis ohne Bedingung pro Monat | 22 / 34 | unter Median | 4,95 € | 4,75 | 0,00 |
| Girokonto | Mindestgeldeingang für 0 € Grundpreis | 9 / 11 | unter Median | 1.000 € | 0,00 | 0,00 |
| Musterkunde | Affluent Familie: Jahr 1 nach Prämie | 2 / 6 | Top 5 | 99,80 € | 151 | 83,52 |
| Musterkunde | Affluent Familie: Jahreskosten | 2 / 6 | Top 5 | 99,80 € | 151 | 83,52 |
| Musterkunde | Digitaler Starter: Jahr 1 nach Prämie | 1 / 6 | Top 5 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| Musterkunde | Digitaler Starter: Jahreskosten | 1 / 7 | Top 5 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| Musterkunde | Vermögender Best Ager: Jahr 1 nach Prämie | 3 / 6 | Top 5 | 49,90 € | 110 | 39,90 |
| Musterkunde | Vermögender Best Ager: Jahreskosten | 3 / 6 | Top 5 | 49,90 € | 110 | 39,90 |
| Musterkunde | Young Professional: Jahr 1 nach Prämie | 2 / 6 | Top 5 | 34,95 € | 98,70 | 0,00 |
| Musterkunde | Young Professional: Jahreskosten | 2 / 6 | Top 5 | 34,95 € | 98,70 | 0,00 |
| Tagesgeld | Aktionsdauer Neukunden | 2 / 35 | Top 5 | 4 Monate | 0,00 | 6,00 |
| Tagesgeld | Zins Bestandskunden | 7 / 35 | über Median | 0,75 % | 0,57 | 2,60 |
| Tagesgeld | Zins Neukunden | 5 / 35 | Top 5 | 3,33 % | 0,68 | 4,25 |
Niedrigster erreichbarer Grundpreis; bei Gleichstand zuerst ohne Bedingung kostenlos, dann niedrigerer Mindestgeldeingang.
| Rang | Institut | Grundpreis/Monat | Bedingung | ohne Bedingung | Prämie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparda-Bank Hessen | 0,00 € | keine | 0,00 € | |
| 2 | Revolut | 0,00 € | keine | 0,00 € | |
| 3 | Trade Republic | 0,00 € | keine | 0,00 € | |
| 4 | PSD Bank Nürnberg | 0,00 € | Gehaltseingang, ohne Mindestbetrag | 2,90 € | |
| 5 | Sparda-Bank Hamburg | 0,00 € | Gehaltseingang, ohne Mindestbetrag | 5,00 € | |
| 6 | Sparda-Bank Südwest | 0,00 € | Gehaltseingang, ohne Mindestbetrag | 6,00 € | |
| 7 | DKB | 0,00 € | Geldeingang ab 700 € | 4,50 € | |
| 8 | PSD Bank München | 0,00 € | Geldeingang ab 700 € | 4,75 € | |
| 9 | ING | 0,00 € | Geldeingang ab 1.000 € | 4,90 € | |
| 10 | BBBank | 0,00 € | Geldeingang ab 1.000 € | 4,95 € | |
| 11 | PSD Bank Nord | 0,00 € | Geldeingang ab 1.500 € | 3,90 € | |
| 12 | Commerzbank | 0,00 € | andere Bedingung | 4,90 € | |
| 13 | Sparda-Bank Nürnberg | 0,00 € | andere Bedingung | 4,90 € | |
| 14 | Volksbank Stuttgart | 0,00 € | andere Bedingung | 5,95 € | |
| 15 | PSD Bank Rhein-Ruhr | 2,50 € | kein 0-€-Modell | 7,50 € | |
| 16 | Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 2,90 € | kein 0-€-Modell | 2,90 € | |
| 17 | Frankfurter Sparkasse | 2,90 € | kein 0-€-Modell | 2,90 € | |
| 18 | Berliner Sparkasse | 2,95 € | kein 0-€-Modell | 2,95 € | |
| 19 | Stadtsparkasse München | 2,95 € | kein 0-€-Modell | 2,95 € | |
| 20 | Sparda-Bank West | 3,00 € | kein 0-€-Modell | 3,00 € | |
| 21 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 3,90 € | kein 0-€-Modell | 3,90 € | |
| 22 | Sparda-Bank München | 3,90 € | noch nicht erfasst | 3,90 € | |
| 23 | Sparkasse Karlsruhe | 3,90 € | kein 0-€-Modell | 3,90 € | |
| 24 | Volksbank Darmstadt Mainz | 3,90 € | kein 0-€-Modell | 3,90 € | |
| 25 | Berliner Volksbank | 3,95 € | kein 0-€-Modell | 3,95 € | 200 € |
| 26 | Sparda-Bank Berlin | 4,90 € | kein 0-€-Modell | 4,90 € | |
| 27 | Hamburger Sparkasse | 4,95 € | kein 0-€-Modell | 4,95 € | |
| 28 | Sparkasse KölnBonn | 5,00 € | kein 0-€-Modell | 5,00 € | |
| 29 | Kreissparkasse Köln | 5,00 € | kein 0-€-Modell | 5,00 € | |
| 30 | Volksbank pur | 5,00 € | kein 0-€-Modell | 5,00 € | |
| 31 | Sparda-Bank Augsburg | 5,95 € | noch nicht erfasst | 5,95 € | |
| 32 | Sparda-Bank Ostbayern | 5,95 € | kein 0-€-Modell | 5,95 € | |
| 33 | Deutsche Bank | 6,90 € | kein 0-€-Modell | 6,90 € | |
| 34 | Sparda-Bank Hannover | 7,00 € | noch nicht erfasst | 7,00 € | |
| Scalable Capital | nicht veröffentlicht | noch nicht erfasst |
| Rang | Institut | Jahreskosten | Jahr 1 nach Prämie | Rechenweg |
|---|
Für dieses Profil liegen noch keine vollständigen Preismodelle vor.
| Rang | Institut | Wert | Status | Hinweis | Abgerufen | Quelle |
|---|
| Datum | Institut | Art | Beschreibung | Auswirkung | Relevanz |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Ereignisse. | |||||
| Zeit | Art | Werte | OK | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16T16:42:32Z | Programm | 21 | ja | ohne Fehler | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-16T16:22:00Z | Mac | 6 | ja | ohne Fehler | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-16T16:03:39Z | Programm | 21 | ja | ohne Fehler | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-16T09:03:44Z | Programm | 21 | nein | DKB: robots.txt nicht abrufbar (HTTP 503): https://www.dkb.de/privatkunden/sparen/tagesgeld; Revolut: HTTPError: 403 im Browser-Abruf: https://www.revolut.com/de-DE/legal/IAS-Promotion-2026/ | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-16T06:24:04Z | Programm | 21 | nein | DKB: robots.txt nicht abrufbar (HTTP 503): https://www.dkb.de/privatkunden/sparen/tagesgeld; Revolut: HTTPError: 403 im Browser-Abruf: https://www.revolut.com/de-DE/legal/IAS-Promotion-2026/ | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-16T06:20:19Z | Programm | 21 | nein | DKB: robots.txt erlaubt keinen Abruf: https://www.dkb.de/privatkunden/sparen/tagesgeld; Revolut: TimeoutError: Page.goto: Timeout 60000ms exceeded. Call log: - navigating to "https://www.revolut.com/de-DE/legal/IAS-Promotion-2026/", waiting until "networkidle" | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-15T06:05:03Z | Programm | 3 | ja | ohne Fehler | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-15T06:03:01Z | Programm | 24 | nein | Revolut: HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://www.revolut.com/de-DE/legal/IAS-Promotion-2026/ | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-15T05:50:51Z | Programm | 9 | ja | ohne Fehler | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |
| 2026-10-15T05:46:05Z | Programm | 3 | nein | BBBank: ValueError: BBBank Neukundenzins: Muster nicht gefunden (Website geändert?); DKB: robots.txt erlaubt keinen Abruf: https://www.dkb.de/privatkunden/sparen/tagesgeld | 0 Positionswechsel, 0 auffällige Werte |